You can unsubscribe at any time.
31 December 2025
Author: Mr Asif S Kasbati (FCA, FCMA & LLB)
L. For Latest KQU, please refer to https://kasbati.co/blog . Click below Links to view 52 Samples of the earlier KQU.
L1. Morning KQU
KQU 3711 for 20.12.25 = 28.6.47 Morning
KQU 3709 for 19.12.25 = 27.6.47 Morning
KQU 3705 for 17.12.25 = 25.6.47 Morning
KQU 3701 for 15.12.25 = 23.6.47 Morning
KQU 3697 for 12.12.25 = 20.6.47 Morning
KQU 3690 for 8.12.25 = 16.6.47 Morning
KQU 3686 for 5.12.25 = 13.6.47 Morning
KQU 3684 for 4.12.25 = 12.6.47 Morning
KQU 3658 for 19.11.25 = 27.5.47 Morning
KQU 3652 for 17.11.25 = 25.5.47 Morning
KQU 3648 for 13.11.25 = 21.5.47 Morning
KQU 3635 for 5.11.25 = 13.5.47 Morning
KQU 3625 for 30.10.25 = 7.5.47 Morning
KQU 3623 for 29.10.25 = 6.5.47 Morning
KQU 3621 for 28.10.25 = 5.5.47 Morning
KQU 3619 for 27.10.25 =4.5.47 Morning
KQU 3614 for 23.10.25 =29.4.47 Morning
KQU 3611 for 21.10.25 =27.4.47 Morning
KQU 3609 for 20.10.25 =26.4.47 Morning
KQU 3608 for 18.10.25 =24.4.47 Morning
KQU 3598 for 13.10.25 =19.4.47 Morning
KQU 3587 for 6.10.25=12.4.47 Morning
KQU 3586 for 4.10.25=10.4.47 Morning
KQU 3584 for 3.10.25=9.4.47 Morning
KQU 3582 for 2.10.25=8.4.47 Morning
KQU 3580 for 1.10.25=7.4.47 Morning
KQU 3573 for 26.9.25=2.4.47 Morning
KQU 3571 for 25.9.25=1.4.47 Morning
KQU 3569 for 24.9.25=30.3.47 Morning
L2. Afternoon KQU
KQU 3677 for 29.11.25 = 7.6.47 Afternoon
KQU 3675 for 28.11.25 = 6.6.47 Afternoon
KQU 3673 for 27.11.25 = 5.6.47 Afternoon
KQU 3671 for 26.11.25 = 4.6.47 Afternoon
KQU 3669 for 25.11.25 = 3.6.47 Afternoon
KQU 3667 for 24.11.25 = 2.6.47 Afternoon
KQU 3665 for 22.11.25 = 30.5.47 Afternoon
KQU 3663 for 21.11.25 = 29.5.47 Afternoon
KQU 3661 for 20.11.25 = 28.5.47 Afternoon
KQU 3659 for 19.11.25 = 27.5.47 Afternoon
KQU 3657 for 18.11.25 = 26.5.47 Afternoon
KQU 3655 for 17.11.25 = 25.5.47 Afternoon
KQU 3653 for 15.11.25 = 23.5.47 Afternoon
KQU 3651 for 14.11.25 = 22.5.47 Afternoon
KQU 3649 for 13.11.25 = 21.5.47 Afternoon
KQU 3647 for 12.11.25 = 20.5.47 Afternoon
KQU 3645 for 11.11.25 = 19.5.47 Afternoon
KQU 3643 for 10.11.25 = 18.5.47 Afternoon
KQU 3640 for 7.11.25 = 15.5.47 Afternoon
KQU 3638 for 6.11.25 = 14.5.47 Afternoon
KQU 3636 for 5.11.25 = 13.5.47 Afternoon
Copyright © 2023 Kasbati | Email: info.kasbati@tax-excellence.com | Phone No: 02134329108, 02137296771, 02137296783